Tras las primeras dos semanas de entrenamiento en Buenos Aires, la Selección femenina comenzará con la recta final de la preparación para el Sudamericano de mayores que se disputará del 1° al 6 de agosto en San Luis. Las dirigidas por Gregorio Martínez, además, ya conocen sus rivales para el torneo en el que buscarán clasificar a la AmeriCup: Venezuela, Ecuador y Paraguay.

Hasta el viernes 22 continuarán los entrenamientos por la mañana en las instalaciones del Estadio Ciudad de Vicente López, con 17 jugadoras tras la desafección de María Victoria Fux y Sofía Wolf. El equipo realiza sus labores bajo la supervisión de Gregorio Martínez, Head Coach de las Selecciones Femeninas, acompañado por los asistentes Sebastián Silva, Sandra Pavón, Ignacio Navazo y Rocío Pérez. Completan el staff profesional los preparadores físicos Federico Bernal y Matías Podestá, además de Karina Rodríguez, Directora de Desarrollo del Básquet Femenino.

El domingo 24 emprenderán viaje a la Provincia de San Luis donde debutarán el 1° de agosto ante Venezuela.

Preselección Argentina

Julieta Alé | Escolta | 1.70 | 29-sept-95 | Defensor Sporting (Uruguay)
Andrea Boquete | Alera | 1.80 | 24-sept-90 | Universitario Ferrol (España)
Agostina Burani | Ala pivote / Pivote | 1.86 | 04-oct-91 | Araski AES (España)
Diana Cabrera | Pivote | 1.87 | 07-ago-93 | Ardoi (España)
Sol Castro | Ala pivote / Pivote | 1.85 | 31-ene-00 | Robert Morris University (NCAA, EEUU)
Luciana Delabarba | Base | 1.69 | 29-mar-97 | CA Lanús
Celia Fiorotto | Pivote | 1.84 | 02-jun-92 |
Agustina García | Escolta | 1.75 | 14-jun-96 |
Candela Gentinetta | Alera/Ala pivote | 1.82 | 18-mar-01 |
Melisa Gretter | Base | 1.60 | 24-ene-93 | Movistar Estudiantes (Madrid)
Florencia Llorente | Ala pivote / Pivote | 1.82 | 04-jul-92 | Basket 2000 San Giorgio (Italia)
Victoria Llorente | Ala pivote | 1.84 | 05-jun-96 | CD Zamarat (España)
Milagros Maza | Base | 1.70 | 03-mar-03 |
Julieta Mungo | Alera | 1.85 | 06-ago-97 | Universitario Ferrol
Nicole Tapari | Escolta | 1.74 | 30-ene-04 | Obras Sanitarias
Camila Suárez | Base | 1.66 | 12-jul-00 | Obras Sanitarias
Magalí Vílches | Alera | 1.82 | 01-jun-02 |

Fuente y foto: Prensa CAB